





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | CFA - 282 | 3921 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | CFA - 281 | 0671 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 280 | 8607 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | CFA - 279 | 8561 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | CFA - 278 | 8070 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | CFA - 277 | 7488 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | CFA - 276 | 7993 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | CFA - 275 | 1364 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | CFA - 274 | 5165 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 273 | 0185 |
